Đơn vị | Giá | |
|---|---|---|
Thẩm mỹ răng | ||
Dán sứ Veneer tiêu chuẩn | răng | 5.000.000đ |
Dán sứ Veneer cao cấp / Emax | răng | 7.000.000 – 9.000.000đ |
Tẩy trắng răng tại phòng | liệu trình | 1.500.000đ |
Bọc răng sứ thẩm mỹ | răng | 3-6.000.000đ |
Phục hình & Implant | ||
Cấy ghép Implant (trụ + abutment) | trụ | 14.000.000 – 25.000.000đ |
Cầu răng sứ | nhịp | 9.000.000đ |
Hàm giả tháo lắp | hàm | Liên hệ |
Chỉnh nha | ||
Niềng Invisalign | ca | 35.000.000 – 90.000.000đ |
Niềng mắc cài kim loại / sứ | ca | 25.000.000 – 45.000.000đ |
Nha khoa tổng quát | ||
Cạo vôi & đánh bóng | lần | 300.000 – 500.000đ |
Điều trị tủy | răng | 800.000 – 2.000.000đ |
Nhổ răng khôn | răng | 1.000.000 – 3.500.000đ |
Chi phí tùy thuộc tình trạng răng, loại vật liệu và độ phức tạp của ca. Sau khi thăm khám, bác sĩ sẽ báo giá cụ thể và cố định trước khi điều trị.
Bạn chia nhỏ chi phí theo tháng qua đối tác tài chính, không phát sinh lãi. Thủ tục đơn giản, duyệt nhanh trong ngày.
Không. Pearl Dental cam kết minh bạch — mọi hạng mục được liệt kê rõ trong phác đồ trước khi bạn quyết định.